Wyniki
WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ II ETAPU ZAWODÓW OKRĘGOWYCH LI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
Łódź, 8. lutego 2025 r.
Lista zawodników ZAKWALIFIKOWANYCH do części ustnej zawodów okręgowych
w kolejności numerów kodowych
NAZWISKO i Imię ucznia | Nazwa Szkoły | Miejscowość | Część pisemna | |||
1 | 2 | 3 | Suma | |||
GAWROŃSKA Liliana | XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego | Łódź | 27,5 | 22 | 28 | 77,5 |
DARUL Olaf | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 81,5 |
KOZYRA Bartłomiej | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa | Łódź | 28,5 | 23,5 | 22,5 | 74,5 |
KURCZEWSKI Julian | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka | Łódź | 32 | 30,5 | 28,5 | 91 |
SZOSTEK Mateusz | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Rawa Mazowiecka | 27,5 | 18 | 29,5 | 75 |
BARAŃSKI Szymon | II Liceum Ogólnokształcace im. Jana Pawła II | Zduńska Wola | 26 | 26 | 22,5 | 74,5 |
BAJER Bartosz | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź | 23 | 24 | 22,5 | 69,5 |
CYWIŃSKI Krystian | Zespół Szkół Ponadpodstawowych (Technikum Nowoczesnych Technologii) | Kleszczów | 31 | 31 | 25,5 | 87,5 |
JABŁOŃSKI Dominik | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 25 | 27,5 | 25,5 | 78 |
MACHAŁOWSKI Wiktor | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Rawa Mazowiecka | 27 | 28 | 31 | 86 |
KURZYNOGA Karol | I Liceum Ogólnokształcące m. Mikołaja Kopernika | Łódź | 36 | 33,5 | 28,5 | 98 |
KRAWCZYK Antoni | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 29 | 29,5 | 28 | 86,5 |
MORITZ Katarzyna | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łódź | 26 | 32 | 24 | 82 |
FERLICH Kacper | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 28 | 25 | 30 | 83 |
ŻUREK Wiktor | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 27,5 | 24 | 23,5 | 75 |
BABOUT Jan | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 27 | 23 | 25,5 | 75,5 |
ŻAK Filip | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Bełchatów | 23,5 | 23 | 24 | 70,5 |
KŁYSIK Maria | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego | Bełchatów | 27 | 19 | 24,5 | 70,5 |
Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest TUTAJ
Wyniki części pisemnej osób, które NIE zaklasyfikowały się do zawodów ustnych
wg numerów kodowych
Numer kodowy | Część pisemna | |||
1 | 2 | 3 | Suma | |
1 | 25 | 20,5 | 18,5 | 64 |
2 | 17 | 14,5 | 16,5 | 48 |
3 | 20 | 16,5 | 5 | 41,5 |
4 | 24,5 | 19,5 | 24,5 | 68,5 |
5 | 16 | 15 | 14,5 | 45,5 |
6 | 27 | 14,5 | 22 | 63,5 |
8 | 12,5 | 13,5 | 14 | 40 |
9 | 13 | 14,5 | 18 | 45,5 |
11 | 16 | 12 | 18,5 | 46,5 |
14 | 23,5 | 21 | 23 | 67,5 |
15 | 24 | 16,5 | 17 | 57,5 |
16 | 16,5 | 11,5 | 15,5 | 43,5 |
17 | 14 | 12,5 | 15 | 41,5 |
18 | 24,5 | 18 | 19,5 | 62 |
19 | 23,5 | 12 | 18,5 | 54 |
21 | 17 | 19,5 | 13 | 49,5 |
23 | 20,5 | 7,5 | 16,5 | 44,5 |
25 | 19,5 | 14,5 | 23,5 | 57,5 |
26 | 19,5 | 22 | 25,5 | 67 |
27 | 14 | 6 | 15 | 35 |
28 | 25,5 | 14,5 | 24,5 | 64,5 |
29 | 18 | 13 | 18,5 | 49,5 |
31 | 15 | 11 | 16 | 42 |
32 | 15,5 | 14,5 | 17,5 | 47,5 |
33 | 24 | 17,5 | 18,5 | 60 |
34 | 26 | 17,5 | 18 | 61,5 |
36 | 16 | 10,5 | 9,5 | 36 |
37 | 17 | 18,5 | 18 | 53,5 |
39 | 21,5 | 21 | 24 | 66,5 |
42 | 25,5 | 21,5 | 22 | 69 |
43 | 17 | 14 | 20,5 | 51,5 |
44 | 16 | 15 | 14 | 45 |
45 | 20 | 22 | 20,5 | 62,5 |
46 | 11 | 18 | 15 | 44 |
48 | 17 | 16 | 23 | 56 |
49 | 18,5 | 17,5 | 24 | 60 |
51 | 17 | 18 | 20 | 55 |
54 | 24 | 22 | 23 | 69 |
55 | 21,5 | 18 | 20 | 59,5 |
56 | 17,5 | 25 | 25 | 67,5 |
58 | 25 | 13,5 | 17,5 | 56 |
59 | 12,5 | 15 | 17,5 | 45 |
61 | 17,5 | 20 | 27 | 64,5 |
62 | 22 | 18,5 | 18 | 58,5 |
63 | 17 | 16 | 21 | 54 |
64 | 16 | 13 | 16 | 45 |
65 | 24 | 19,5 | 22 | 65,5 |
66 | 16 | 13,5 | 17 | 46,5 |
67 | 18,5 | 20 | 22,5 | 61 |
68 | 16 | 22,5 | 16,5 | 55 |
69 | 15,5 | 16 | 16,5 | 48 |
PRÓG DOPUSZCZAJĄCY DO ZAWODÓW PISEMNYCH 2. ETAPU ZOSTAŁ USTALONY PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ W DN. 10.12.2024 R. NA 75 PUNKTÓW
WYNIKI WERYFIKACJI PRAC I ETAPU
Łódź, 11. grudnia 2024 r.
NAZWISKO i Imię ucznia | Nazwa Szkoły | Wybrany temat | Punktacja wg kryteriów oceny pracy | Suma punktów | Kwalifikacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | |||||
JOKIEL Lena | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | D | 10 | 14 | 19 | 18 | 12 | 15 | 2 | 90 | TAK |
KŁYSIK Maria | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | C | 9 | 13 | 19 | 18 | 12 | 14 | 4 | 89 | TAK |
POLE Kacper | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | C | 8 | 10 | 17 | 15 | 12 | 13 | 2 | 77 | TAK |
SMEJDA Piotr | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | C | 9 | 11 | 18 | 16 | 11 | 13 | 3 | 81 | TAK |
WATAŁA Oskar | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | C | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 93 | TAK |
CHMIELEWSKA Amelia | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | B | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0 | 59 | NIE |
KORYTEK Julia | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | B | 6 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 0 | 57 | NIE |
KOWKIEL Bartosz | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | B | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 13 | 0 | 78 | TAK |
RASZEWSKI Krystian | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | B | 6 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 0 | 52 | NIE |
ŻAK Filip | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | B | 10 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 | 0 | 83 | TAK |
SZAFRAŃSKI Krzysztof | Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadpodstawowych) w Kleszczowie | B | 10 | 17 | 7 | 16 | 13 | 15 | 2 | 80 | TAK |
CYWIŃSKI Krystian | Technikum Nowoczesnych Technologii (Zespół Szkół Ponadpodstawowych) w Kleszczowie | B | 10 | 18 | 13 | 16 | 14 | 13 | 0 | 84 | TAK |
KAKARYGA Maciej | Technikum nr 2 (Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej) w Łęczycy | C | 10 | 10 | 18 | 17 | 12 | 13 | 0 | 80 | TAK |
CYTRYŃSKA Blanka | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | C | 9 | 12 | 13 | 17 | 15 | 9 | 3 | 78 | TAK |
DRÓŻKA Piotr | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | D | 10 | 9 | 15 | 17 | 12 | 15 | 0 | 78 | TAK |
URBAŃSKI Julian | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | C | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | 14 | 0 | 85 | TAK |
WIĘCEK Aleksandra | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | C | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 98 | TAK |
BILOKOZ Maria | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu | C | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 12 | 0 | 82 | TAK |
ŻUK Igor | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu | C | 10 | 14 | 18 | 17 | 13 | 13 | 3 | 88 | TAK |
BABOUT Jan | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | B | 10 | 18 | 13 | 19 | 15 | 12 | 0 | 87 | TAK |
DARUL Olaf | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | C | 10 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 2 | 89 | TAK |
FERLICH Kacper | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | B | 10 | 19 | 15 | 19 | 15 | 13 | 4 | 95 | TAK |
GAJEWSKI Mikołaj | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | C | 10 | 13 | 19 | 18 | 10 | 13 | 3 | 86 | TAK |
JABŁOŃSKI Dominik | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | C | 9 | 13 | 17 | 14 | 10 | 14 | 1 | 78 | TAK |
KRAWCZYK Antoni | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | B | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 2 | 84 | TAK |
KURZYNOGA Karol | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | C | 10 | 15 | 19 | 20 | 12 | 15 | 2 | 93 | TAK |
ŻUREK Wiktor | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | C | 9 | 13 | 16 | 13 | 11 | 15 | 4 | 81 | TAK |
SOCIK Dawid | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | B | 9 | 17 | 12 | 16 | 8 | 14 | 0 | 76 | TAK |
ZIELIŃSKA Maja | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | B | 9 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 0 | 76 | TAK |
MORITZ Katarzyna | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | B | 9 | 17 | 13 | 17 | 10 | 12 | 0 | 78 | TAK |
ADAMSKA Tola | VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi | B | 7 | 14 | 7 | 13 | 8 | 9 | 0 | 58 | NIE |
DARNOWSKA Nadia | VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi | C | 8 | 11 | 16 | 16 | 13 | 10 | 2 | 76 | TAK |
URBAŃSKA Maja | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi | B | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 14 | 5 | 95 | TAK |
KURCZEWSKI Julian | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi | B | 10 | 17 | 11 | 19 | 15 | 13 | 2 | 87 | TAK |
STAŃCZYK Bronisław | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi | C | 8 | 9 | 16 | 16 | 13 | 12 | 2 | 76 | TAK |
MELLER Marcelina | XI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Pilsudskiego w Łodzi | C | 8 | 12 | 18 | 16 | 8 | 13 | 0 | 75 | TAK |
GAWROŃSKA Liliana | XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi | B | 10 | 17 | 14 | 19 | 11 | 14 | 2 | 87 | TAK |
GASZEWSKI Stanisław | XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi | C | 9 | 11 | 16 | 17 | 7 | 10 | 0 | 70 | NIE |
KOZYRA Bartłomiej | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi | B | 10 | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 2 | 92 | TAK |
DĄBROWSKI Jakub | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | C | 9 | 12 | 14 | 19 | 13 | 11 | 2 | 80 | TAK |
KRUKOWSKI Krzysztof | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | C | 10 | 14 | 17 | 17 | 13 | 13 | 4 | 88 | TAK |
PTASZEK Paweł | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | C | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 58 | NIE |
ZAPAŁOWSKI Maciej | XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi | C | 10 | 10 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 70 | NIE |
KUSIDEŁ Natalia | XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi | B | 9 | 16 | 12 | 18 | 10 | 12 | 0 | 77 | TAK |
MUSZNER Sergiusz | XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi | C | 9 | 10 | 15 | 16 | 12 | 15 | 0 | 77 | TAK |
BAJER Bartosz | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi | C | 7 | 13 | 20 | 19 | 10 | 10 | 1 | 80 | TAK |
GAĆ Maja | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi | C | 10 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | 5 | 99 | TAK |
KACA Marek | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi | A | 10 | 19 | 18 | 13 | 14 | 15 | 0 | 89 | TAK |
PRZYTUŁA Maja | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi | A | 9 | 19 | 16 | 11 | 14 | 15 | 0 | 84 | TAK |
BATOR Zuzanna | I Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | C | 10 | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 | 0 | 91 | TAK |
DEKA Nikodem | I Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | B | 10 | 20 | 14 | 17 | 15 | 15 | 0 | 91 | TAK |
MAŁECKI Filip | I Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | B | 10 | 20 | 14 | 18 | 14 | 14 | 0 | 90 | TAK |
WALASIK Marta | I Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | D | 10 | 13 | 18 | 20 | 11 | 14 | 0 | 86 | TAK |
MICHALSKA Zofia | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | D | 10 | 11 | 20 | 15 | 11 | 14 | 0 | 81 | TAK |
NOWAK Paulina | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | C | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 63 | NIE |
PLUSZYŃSKA Martyna | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | C | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 0 | 89 | TAK |
STĘPIEŃ Marta | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | B | 10 | 20 | 14 | 19 | 12 | 15 | 0 | 90 | TAK |
WOJCIECHOWSKI Szymon | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | C | 10 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | 3 | 97 | TAK |
WÓJCIK Franciszek | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku | C | 9 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 79 | TAK |
MACHAŁOWSKI Wiktor | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | B | 10 | 18 | 12 | 19 | 12 | 15 | 0 | 86 | TAK |
MAGIERA Wiktor | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | C | 10 | 10 | 16 | 18 | 12 | 14 | 0 | 80 | TAK |
SZOSTEK Mateusz | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | C | 10 | 14 | 19 | 20 | 13 | 15 | 0 | 91 | TAK |
RUDNICKI Szymon | Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej | C | 10 | 13 | 18 | 18 | 11 | 14 | 2 | 86 | TAK |
BIELECKA Aleksandra | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu | B | 7 | 18 | 14 | 20 | 10 | 11 | 0 | 80 | TAK |
ZIELIŃSKI Bartosz | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach | C | 5 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 0 | 64 | NIE |
DREMLIK Zuzanna | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | B | 10 | 17 | 14 | 19 | 10 | 13 | 0 | 83 | TAK |
KUBIK Lena | III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 ) w Tomaszowie Mazowieckim | D | 10 | 12 | 18 | 20 | 11 | 13 | 0 | 84 | TAK |
MRÓWKA Amelia | III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 ) w Tomaszowie Mazowieckim | B | 10 | 17 | 10 | 19 | 15 | 14 | 2 | 87 | TAK |
PODLECKA Wiktoria | Technikum Ekonomiczne (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica „Gastronomik”) w Tomaszowie Mazowieckim | C | 9 | 13 | 17 | 17 | 12 | 7 | 0 | 75 | TAK |
WITKOWSKI Marcel | Technikum Ekonomiczne (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica „Gastronomik”) w Tomaszowie Mazowieckim | A | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 9 | 0 | 52 | NIE |
JARKOWSKA Anna | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | B | 10 | 15 | 9 | 18 | 10 | 13 | 0 | 75 | TAK |
SZTANDERA Wiktor | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | B | 10 | 20 | 9 | 19 | 14 | 14 | 0 | 86 | TAK |
BEŚKA Lena | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | C | 7 | 12 | 18 | 17 | 10 | 10 | 3 | 77 | TAK |
JURA Kinga | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | C | 9 | 13 | 16 | 17 | 13 | 9 | 0 | 77 | TAK |
GLEŃ Jakub | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | C | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 | 14 | 3 | 83 | TAK |
SZYMONIAK Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | C | 10 | 13 | 17 | 18 | 14 | 15 | 5 | 92 | TAK |
BARAŃSKI Szymon | II Liceum Ogólnokształcace im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | C | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 0 | 80 | TAK |
JĘDRYSIAK Maciej | II Liceum Ogólnokształcace im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | C | 10 | 10 | 17 | 15 | 13 | 15 | 0 | 80 | TAK |
BABIŃSKA Paulina | Samorządowe Liceum Ogólnokształcace im. Romualda Traugutta w Zgierzu | C | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | NIE |
MUSIAŁ Nadia | Samorządowe Liceum Ogólnokształcace im. Romualda Traugutta w Zgierzu | B | 8 | 15 | 12 | 19 | 11 | 12 | 0 | 77 | TAK |
Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest tutaj: